Bourn | fairly rare: Belfast, Dublin, Wicklow, Connacht. English, 16 cent. See Burns. |
Burn | rare: Down. See Burns. |
Byrne | Very numerous: all provinces but primarily Dublin and Leinster. Ir. Ó Broin, Bran, raven, a popular personal name for men. A major sept of E Leinster who long resisted the English conquest. The name also represents Mac Broin, a Down name, and appears as Burns. Many Byrnes have resumed the "O" as O'Byrne. IF & SGG. |
Ó Broin | fairly numerous: Dublin etc. Ir.Lang. See Byrne. |
Ó Broin | O'Byrne, Byrnes: an-líonmhar ar fud na tíre, in Áth Cliath & Laighin ach go h-áirithe. Clann mhór a bhí suite i dtuaisceart Chill Dara am an Ionraidh agus a bhrúadh isteach i sléibhte Chill Mhantáin. Chuireadar troid chróga suas ar feadh na gcéadta blian. Shíolraíodar ó Bhran, rí Laighean, a bhásaigh i 1052. Tá cur síos luachmhar ar an gclann sa Leabhar Branach a deineadh sa 17 céad. IF & SGG. |
O'Byrne | numerous: all areas, least in Ulster. Ir. Ó Broin, from first name Bran (raven). They were a leading sept of Wicklow. IF. |
DEDs where Bourn and a second surname are found together
This list shows total 1901 Bourn households by county.
Click on the county to see detail.
John Grenham | | Sitemap | | Login | | Subscribe | | Contact | | Research | | FAQs | | What's new?| | Privacy policy