Antrim: | 252 | Armagh: | 165 | Belfast city: | 103 | Carlow: | 2 |
Cavan: | 30 | Clare: | 10 | Cork: | 14 | Cork city: | 8 |
Derry: | 73 | Donegal: | 55 | Down: | 277 | Dublin: | 43 |
Dublin city: | 44 | Fermanagh: | 127 | Galway: | 22 | Kerry: | 2 |
Kildare: | 27 | Kilkenny: | 10 | Laois: | 14 | Leitrim: | 23 |
Limerick: | 8 | Longford: | 13 | Louth: | 25 | Mayo: | 44 |
Meath: | 24 | Monaghan: | 34 | Offaly: | 22 | Roscommon: | 16 |
Sligo: | 30 | Tipperary: | 37 | Tyrone: | 205 | Waterford: | 5 |
Westmeath: | 44 | Wexford: | 26 | Wicklow: | 9 |
Mac Roibín | Robinson: an-líonmhar gach aird. Tá Robinson cuíosach nua in Éirinn ach bhí Mac Roibín i bhfeidhm sa 16 céad agus, is cosúil, mar ainm sinseartha i bhfad roimhe sin. Tá an leagan gallda Cribbin i Maigh Eo - as Mac Roibín é sin, chomh maith, déarfainn. |
Robinson | Very numerous: all areas, especially E Ulster. Ir. Mac Róibín. MacLysaght notes that this English name is of fairly recent occurrence, but the very wide distribution suggests an earlier Irish origin (in some cases) as Cribbin (Ó Coirbín) and Mac Róibín.MIF: |
Parishes where Robinson and a second surname are found together
Click here to see all variants on a single map
Click on a name to see it on the map.
John Grenham | | Sitemap | | Login | | Subscribe | | Contact | | Research | | FAQs | | What's new? | | Privacy policy